《野猪乐园》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
股票是一种寄托
股票是一种寄托目前处于离线状态
  查看股票是一种寄托个人资料   给股票是一种寄托发悄悄话   将股票是一种寄托加入好友   搜索股票是一种寄托所有发表过的文章   给股票是一种寄托发送电子邮件      

昨日超大账户奋力抢筹的50只个股(名单)
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600030 中信证券 25421万元 31.79 -5.33% -1.79 592677万元
2 601398 工商银行 25048万元 5.09 -4.68% -0.25 202044万元
3 600837 海通证券 23523万元 18.17 -5.12% -0.98 434252万元
4 000002 万科A 23153万元 10.04 -2.43% -0.25 189253万元
5 000839 中信国安 20555万元 15.95 2.51% 0.39 159575万元
6 600050 中国联通 15783万元 7.62 1.06% 0.08 336352万元
7 600019 宝钢股份 13921万元 8.66 -3.78% -0.34 161461万元
8 600879 航天电子 11972万元 13.04 1.16% 0.15 76754万元
9 000930 丰原生化 11852万元 8.99 3.33% 0.29 107393万元
10 600832 东方明珠 11642万元 12.20 2.09% 0.25 109256万元
11 002163 中航三鑫 11300万元 17.13 10.02% 1.56 49676万元
12 600739 辽宁成大 11214万元 41.61 -0.72% -0.30 127151万元
13 600601 方正科技 10896万元 5.67 2.72% 0.15 64933万元
14 600016 民生银行 10493万元 7.56 -4.42% -0.35 220852万元
15 000623 吉林敖东 10488万元 57.16 2.64% 1.47 138651万元
16 000729 燕京啤酒 10466万元 19.90 7.68% 1.42 66487万元
17 000677 山东海龙 10409万元 9.15 9.98% 0.83 72644万元
18 601328 交通银行 10378万元 8.60 -5.60% -0.51 131811万元
19 600037 歌华有线 9900万元 17.60 6.73% 1.11 106155万元
20 000078 海王生物 9375万元 16.32 -1.09% -0.18 75151万元
21 000917 电广传媒 8966万元 20.49 3.96% 0.78 71452万元
22 600352 浙江龙盛 8863万元 12.71 4.35% 0.53 76997万元
23 600269 赣粤高速 8575万元 8.72 3.07% 0.26 69855万元
24 002334 N英威腾 8502万元 68.83 43.40% 20.83 69464万元
25 000063 中兴通讯 8311万元 48.60 4.27% 1.99 131147万元
26 600100 同方股份 8135万元 21.32 0.85% 0.18 97552万元
27 600900 长江电力 7276万元 13.05 -1.14% -0.15 89926万元
28 600068 葛洲坝 7080万元 12.06 0.17% 0.02 106842万元
29 000503 海虹控股 6706万元 12.06 -0.49% -0.06 62157万元
30 600622 嘉宝集团 6648万元 12.54 5.29% 0.63 67959万元
31 600028 中国石化 6621万元 12.85 -3.53% -0.47 213037万元
32 600405 动力源 6479万元 11.24 9.98% 1.02 31199万元
33 600435 中兵光电 6405万元 27.43 4.70% 1.23 61712万元
34 600345 长江通信 6380万元 17.04 10.01% 1.55 38016万元
35 600723 西单商场 6278万元 11.51 4.73% 0.52 43261万元
36 600978 宜华木业 6191万元 8.47 0.00% 0.00 82885万元
37 000851 高鸿股份 6142万元 13.55 5.20% 0.67 55813万元
38 600849 上海医药 5892万元 14.90 4.12% 0.59 47858万元
39 600761 安徽合力 5881万元 15.13 1.00% 0.15 47738万元
40 000420 吉林化纤 5855万元 6.30 5.88% 0.35 35678万元
41 600887 *ST伊利 5743万元 29.91 3.03% 0.88 44068万元
42 002230 科大讯飞 5739万元 40.15 4.58% 1.76 36380万元
43 000973 佛塑股份 5428万元 9.24 2.21% 0.20 37889万元
44 600138 中青旅 5344万元 17.04 3.15% 0.52 40393万元
45 600480 凌云股份 5253万元 14.20 0.07% 0.01 22187万元
46 000850 华茂股份 5140万元 10.44 10.01% 0.95 59457万元
47 600456 宝钛股份 5134万元 24.77 0.49% 0.12 46668万元
48 600309 烟台万华 5056万元 23.45 1.82% 0.42 40434万元
49 002024 苏宁电器 5010万元 18.94 -3.22% -0.63 103267万元
50 002008 大族激光 4866万元 12.05 1.69% 0.20 50214万元
2010-01-14 11:35:10   此文章已经被查看378次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: