|
- 非京籍人口约占北京常住人口的36%,非京籍中小学生却占了70%,这似乎有点问题?-xiaowukong (82字节 阅读:5562次 跟贴:167 2013/01/30 10:59)[跳过]
- 我说几百遍了,北京本地人生的太少了。(空)-远古怪叔叔 (阅读:509次 2013/01/30 10:59)
- 二胎三胎吧?(空)-hpshan (阅读:1000次 2013/01/30 11:01)
- 有啥问题,京籍和非京籍的人口结构完全不同。一边在持续老龄化,一边是青壮劳动力。(空)-开车上网 (阅读:1002次 2013/01/30 11:01)
- 生的多呗,生完一胎生二胎,生完女儿生儿子,北京有几个超生的(空)-做猪真开心 (阅读:1026次 2013/01/30 11:01)
- 一家两三个娃(空)-雨蝶 (阅读:549次 2013/01/30 11:02)
- 恩,北京人严格执行计划生育的结果,就是都给别人腾地儿了! 公平个他妹啊!(空)-波涛汹涌 (阅读:692次 2013/01/30 11:33)
- 生第二个的时候不报,等生第三个的时候报双胞胎。(空)-厚道人 (阅读:510次 2013/01/30 11:46)
- 我建议中高考给独生子女加分,就像少数民族考生一样。(空)-xiaowukong (阅读:805次 2013/01/30 12:32)
- 拍脑袋想到几种情况:1:几个大人带一个孩子。北京本地人是父母爷爷奶奶姥姥姥爷4个大人对应一个孩子,而外地人一般为父母两人带孩子在北京,因为房屋及故土问题老人很难过来。2:学生及北京常驻人准确的,但是流动人..-飞行10万公里的猪 (431字节 阅读:1437次 2013/01/30 12:45)
- 很多外地都是一家两个孩子(空)-色盲 (阅读:542次 2013/01/30 13:52)
- 楼主能否给出数据来源?我怎么记得波涛同学给的数字不是这样的?(空)-Gadfly (阅读:626次 2013/01/30 14:27)
- 百度来的,要说数据不一致也正常,很多外地人不办暂住证,统计肯定不完全。(空)-xiaowukong (阅读:569次 2013/01/30 14:30)
- 09年的数据,北京中小学生近七成非京籍,医疗保障成问题,全市已占66.9%,一些区县的比例更高。但这个“中小学”的概念没有明确说明是否包含高中非义务阶段。-波涛汹涌 (178字节 阅读:688次 2013/01/30 14:41)
- 这些孩子国家财政在原籍还给投入吧,如果就让他们都在北京读高中乃至高考,应该马上从全国各省调拨资源,中央财政马上给予北京大力度的补贴,同时削减原籍省份的教育医疗等各方面投入。(空)-秘制沸腾鱼 (阅读:653次 2013/01/30 14:54)
- 波涛兄,我记得你原来发过帖子,说的比例大概是百分之40多,现在楼主说70%,这差别也太大了吧,我们应该采信哪个呢?我们讨论一个问题总该有个共同的基础,这基础差了这么多,就连问题是不是真问题就成了疑问,如何讨论啊?(空)-Gadfly (阅读:667次 2013/01/30 14:58)
- 另外呢,我也按照楼主的指导搜了一下,发现2011和2012年报道的数字都在40%左右:“北京市义务教育阶段非京户籍学生41.9万人,约占全市义务教育阶段在校生的40.9%”......请问,你和楼主在这些数字中是如何分析和最终..-Gadfly (428字节 阅读:610次 2013/01/30 15:01)
- 那您说怎么着啊,咱哥俩手拉手跑全北京一个一个数人头啊! 咱们还不是根据各大新闻媒体的报道来说事嘛,我这不是也说了嘛,这个数据只笼统说到了北京中小学,没有具体到“义务教育”阶段范围!(空)-波涛汹涌 (阅读:644次 2013/01/30 15:08)
- 呵呵,我可没要你一个个数。我只是感兴趣在这么多数字中,你为何过去选择的是40%多,现在又选择这个70%?另外呢,你看我给的链接,里面可是明确地说了:“北京市义务教育阶段”, “占全市义务教育阶段”(空)-Gadfly (阅读:505次 2013/01/30 15:12)
- 反正呢,如果按照40%多,楼主的问题根本就不存在。(空)-Gadfly (阅读:479次 2013/01/30 15:14)
- 原文,“在针对医疗保障体系的调研中发现,本市中小学中外地来京人员子女已占相当比例。据市教委统计,全市已占66.9%,一些区县的比例更高。”,您在哪看到义务教育阶段了?!(空)-波涛汹涌 (阅读:584次 2013/01/30 16:31)
- 另一原文,北京“义务教育阶段就读的随迁子女41.9万人,占学生总数的40.9%。”! 这两个概念是一样的吗?! 我只能说,根据上下文定状表的关系、我个人认为不是一个概念!(空)-波涛汹涌 (阅读:589次 2013/01/30 16:38)
- 其实这两个数字是不是一回事并不重要。重要的是一个对40%无比熟悉的人看到这个70%之后的反应是什么?以及它们能否推出楼主的问题,能否推出“北京人严格执行计划生育的结果,就是都给别人腾地儿了”这样的感叹?重要的是这个人先去探求这-Gadfly (517字节 阅读:421次 2013/01/30 17:23)
- 其实,从上面的反应中,我们应该能够感觉出很多东西的,对么?(空)-Gadfly (阅读:423次 2013/01/30 17:23)
- (1)您可以查我很早的帖子,我早就引用过将近7成这个数据,这个数据对我来说,太老了,根本没有什么如获至宝的感觉!(空)-波涛汹涌 (阅读:536次 2013/01/30 17:37)
- (2)我就想问问,北京户籍人口节省下来的空间,进入义务教育良性循环的契机25人小班教学哪去了?! 即使开放、我个人也认为,应该是为北京遵守计划生育的孩子,开25人小班,这才算公平!(空)-波涛汹涌 (阅读:559次 2013/01/30 17:41)
- 你有没有想过不只北京,所有城市都存在这种现象呢?-中农 (448字节 阅读:574次 2013/01/30 17:53)
- 另外,平等教育权是孩子的,与父母无关。父母超生孩子受过,与“株连”无异。(空)-中农 (阅读:392次 2013/01/30 17:55)
- 诚恳的说一句,孩子无过,虽然他是超生的,我们没有理由歧视他们。-中农 (341字节 阅读:819次 2013/01/30 18:04)
- 说了100遍了! 孩子当然都是好孩子,但家长必须承担责任,外来人口必须按北京标准补偿社会资源,这是最基本的一条! 其次,给独生子女加分!(空)-波涛汹涌 (阅读:662次 2013/01/30 18:08)
- 你这加分不就是区别对待了吗?这可不是惩罚家长。(空)-中农 (阅读:389次 2013/01/30 18:26)
- 我主张的是,独生子女加分, 超生子女不扣分的!(空)-波涛汹涌 (阅读:407次 2013/01/30 18:32)
- 是啊,有加的有不加的,不是区别对待吗?而且加与不加的理由与孩子自身无关,不是歧视吗?-中农 (84字节 阅读:500次 2013/01/30 18:36)
- 少数民族、华侨、台湾籍、烈士子女加分您反对吗? 这些情况和孩子自身的努力有关吗?! 目前的社会现实,独生子女家庭就是弱势群体,必须为他们争取加分照顾!(空)-波涛汹涌 (阅读:699次 2013/01/30 18:47)
- 这些加分我都反对。我就知道你要举这些例子。不合理的政策应呼吁改革,而不是认可。对特权应该反对,而不是设法得到特权。-中农 (261字节 阅读:539次 2013/01/30 19:08)
- 全国各地超生标准不一样,超生家庭算不算特权?! 低标准地区显然占了便宜,高标准地区的高端人口根本不在乎那点补偿款,这不算特权?! 就是要用加分,抵消超生家庭对社会资源的占有特权、和超生子女多数量的机率特权!(空)-波涛汹涌 (阅读:772次 2013/01/30 19:20)
- 我是这样想的,-中农 (1673字节 阅读:412次 2013/01/30 19:47)
- 1、按照现有政策法规......既然有法可依,何谈特权?------那照此推理:异地不可在京高考,也是现行法规,北京何来特权呢?(空)-feihu (阅读:425次 2013/01/30 21:47)
- (1)一胎化计生我当然也反对,但毕竟还是国策、宪法,还没有被废除,那么就应该遵守,违反者就应该得到遏制!(空)-波涛汹涌 (阅读:563次 2013/01/31 00:31)
- (2)生育权不平等,是中国目前的现实! 而且情况十分严重! 这是必须承认的现实! 生育权作为人类最基本的权利,我认为高于教育权!(空)-波涛汹涌 (阅读:525次 2013/01/31 00:33)
- (3)任何金钱补偿,不能弥补生命权、亲情权! 作为付出牺牲的独生,必须从社会资源全方位补偿,高考加分只是其中之一! 您说的以后要依赖超生人口,可能、也许有一定道理,但欠了独生家庭这笔累累的血债,难道不应该偿还吗?!(空)-波涛汹涌 (阅读:532次 2013/01/31 00:36)
- 加分,就是补偿给承担各种巨大风险(生存风险、性格偏移风险、成材风险、发展风险、养老风险~~~)的独生子女家庭,这不是政治、不是特权! 是人性,是公平的、正义的! 是对牺牲了兄弟姐妹生命权、家庭亲情权的基本补偿!(空)-波涛汹涌 (阅读:468次 2013/01/30 19:42)
- 中农同学,您这跑题都跑哪去了。其实当这70%和40%两个数字摆在一起,任何不带偏见的人都该明白不弄清楚这两个数字中间巨大差异的原因,是不能得出这个“腾地”“超生”的结论的。这就够了,不需要扯别的问题。(空)-Gadfly (阅读:615次 2013/01/30 22:39)
- 我想,我上面说得已经很清楚了,问题的关键是当这两个数字放在一起,是没法直接推出你们所说的“腾地”,“超生”问题的。至于你这里新提的问题,是另一个问题了。(空)-Gadfly (阅读:473次 2013/01/30 22:35)
- 看来北京做的很好,允许非京籍孩子上普通高中?好像最近北京出台的政策说什么只能上职高。 糊涂了,非京籍孩子到底能不能在北京上公立普通高中啊。统计中的这个中小学只包括初中不包括高中?-小猪她妈 (8字节 阅读:3405次 2013/01/31 09:09)
- 因为义务教育放开了啊,都带着孩子来了。(空)-不逝 (阅读:528次 2013/01/30 14:42)
- 就这事态,就这气候,够叫政府喝一壶的啦!只要来了就不走了!不但带来一大帮,还得追求“平等”要死一块儿死,民粹绑架政府,几个北京土著岂可奈何?!。(空)-不合时宜 (阅读:435次 2013/01/30 15:29)
- 反正我身边生二胎三胎的95%都是非京籍户口,个别生二胎的京户也是80后的双独政策允许生的(空)-fareeba (阅读:1151次 2013/01/30 19:17)
- 一说户籍,就很热闹,这楼高的。(空)-阳米 (阅读:385次 2013/01/30 20:21)
- 流动人口超生是不争的事实,不承认只是因为心虚而已,这是他们要求放开异地高考的痛楚。-悄声细语 (638字节 阅读:862次 2013/01/30 20:50)
- 平均生2胎,不就符合了么(空)-feihu (阅读:344次 2013/01/30 22:01)
- 儿子幼儿园班里最多时20人左右,有北京户口的只有5、6个,其他全是外地的没有北京户口,幼儿园里生2胎3胎的多的是,说是交点钱就可以生,哎。。。(空)-小兔子笨笨 (阅读:678次 2013/01/30 22:22)
- 前几天北京两会郭金龙答记者:“在北京每年看病2亿人次,坐地铁50亿人次,义务教育阶段非户籍人口占47%”。太令人汗颜了。-爱滑雪 (16字节 阅读:733次 2013/01/30 22:53)
- 一说户籍,就很热闹,这楼高的。(空)-阳米 (阅读:9次 昨天20:21)(空)-kwanyin (阅读:409次 2013/01/31 08:20)
- 实际上,父母的过错确实是要孩子承担的!难道只有父母的利益孩子才能享受?(空)-千机变 (阅读:582次 2013/01/31 08:58)
- 北京就是外地人超生的乐园,不管是土的掉渣目不识丁的穷酸农民工,还是受过高等教育的大学生研究生或暴发户,都一个揍性,想生就生,去学校接孩子,经常可以看到外地妇女挺着大肚子,怀里抱着个1岁左右的小孩,来接..(空)-fengtrs (阅读:920次 2013/01/31 09:34)
- 北京人的孩子都到国外去了。我周围就有很多。(空)-不爱吃姜 (阅读:527次 2013/01/31 09:43)
- 怎么就有人像猪一样,没完没了的生,然后就该找政府抗议示威要猪仔的上学权、经营权、教育权。为什么他们生完觉得别人就应该为他们超生的孩子负责?这他妈是什么混账理论。-gz3 (240字节 阅读:664次 2013/01/31 11:08)
- 我同学和弟妹,都是小学老师,她们都说班里孩子,一大半都是非京籍,过去一个年级4个班,重点校有住校,现在呢,一个年级15个班,宿舍都改教室了......尤其最近几年,外来人口的孩子成倍增长(空)-倾心 (阅读:579次 2013/01/31 15:36)
|
|