|
等 级:资深长老 |
经 验 值:34104 |
魅 力 值:378 |
龙 币:15016 |
积 分:18335.4 |
注册日期:2010-03-04 |
|
|
|
中国各省教育经费支出和人均教育经费排名!财政性教育经费支出,我就是不知道其中百分之多少是中央出的,百分之多少是地方出的。
排名 地区 教育经费支出(亿元) 常住人口(千万人) 人均分配(元)
1 广东 1034 10.43 991
2 江苏 878 7.86 1117
3 山东 774 9.58 808
4 河南 674 9.4 717
5 四川 662 8.04 823
6 浙江 639 5.44 1175
7 河北 543 7.18 756
8 北京 506 1.96 2582
9 辽宁 465 4.37 1064
10 湖南 443 6.57 674
11 云南 442 4.6 961
12 安徽 438 5.95 736
13 上海 435 2.3 1891
14 广西 387 4.6 841
15 福建 379 3.69 1027
16 湖北 373 5.72 652
17 陕西 370 3.73 992
18 内蒙古 351 2.47 1445
19 山西 341 3.57 955
20 新疆 316 2.18 1450
21 江西 311 4.46 697
22 贵州 307 3.47 885
23 黑龙江 302 3.83 789
24 重庆 280 2.88 972
25 吉林 270 2.75 982
26 甘肃 259 2.56 1012
27 天津 225 1.29 1744
28 海南 108 0.87 1241
29 青海 97 0.56 1732
30 宁夏 82 0.63 1302
31 西藏 63 0.3 2100
现役军人 0.23
不确定 0.465
全国总计 14164 133.97 1063
|
|
|
|