观网客服
|
|
等 级:资深长老 |
经 验 值:24488 |
魅 力 值:751 |
龙 币:24923 |
积 分:17647.6 |
注册日期:2008-10-27 |
|
|
|
【回龙观常用电话】2022版物业,居委会
【回龙观常用电话】
2020版居委会, 物业汇总
小区 | 居委会 | 物业 |
|
|
| 龙城花园社区 | 80796064 | 80795421 |
|
|
| 二拨子 | 80791888 | 80796146 |
|
|
| 东村家园 | 62710992 | 62711266 |
|
|
| 蓝天嘉园 | 57865072 | 57751698 |
|
|
| 吉晟别墅 | 62714812 | 62710899 |
|
|
| 金榜园 | 62717341 | 62719450 |
|
|
| 金域国际 | 56674593 | 69614715转225 |
|
|
| 金域华府 | 56846233 | 56915666-400 |
|
|
| 龙博苑社区 | 62716620 | 62715158 |
|
|
| 龙博苑二区 | 62716620 | 62715002 |
|
|
| 龙博苑三区 | 62716620 | 62715003 |
|
|
| 龙乡社区 | 62711822 | 62713354 |
|
|
| 龙兴园 | 62847785 | 62955632 |
|
|
| 龙兴园北区 | 80799868 80793272 | 80752559 |
|
|
| 融泽家园一区 | 62842100 | 82811955(中路1号院) |
|
| 82811180(中路2号院) | 融泽家园二区 | 62913500 | 82811655 (中路6号院物业 ) |
|
| 82811008(东路6号院物业 ) |
|
| 82811667(中路8号,12号院) |
|
|
| 融泽家园三区 | 62992350 | 60606683(西路2号, 6号院 ) |
|
|
| 瑞旗家园 | 82462824 | 82461997 82916175 |
|
|
| 万龙社区 | 62710841 | 62710841 |
|
|
| 万润家园 | 62713315 | 62715151 |
|
|
| 新康园 | 82954661 82954775 | 82915330 |
|
|
| 新龙城 | 82965359 | 82940386 |
|
|
| 南店新村(含三旗百汇) | 82918686 | 62713356 |
|
|
| 上奥世纪社区 | 62711520 | 62713357 62713358 |
|
|
| 良庄家园 | 80752745 |
| 龙跃苑一区 | 80753841 | 81726030/81733730 |
|
|
| 龙跃苑二区 | 80753943 | 81726010/81733710 |
|
|
| 龙跃苑三区 | 81744022 | 80752663/81738521 |
|
|
| 龙跃苑四区 | 80753245 | 80752665/81738522 |
|
|
| 和谐家园一区 | 81749379 | 80754702 |
|
|
| 和谐家园二区 | 81749379 | 80754702 |
|
|
| 龙腾苑二区 | 81710932 | 81726020 |
|
|
| 龙腾苑三区 | 81737427 | 81710020/81723030 |
|
|
| 龙腾苑四区 | 81733844 | 81726040 |
|
|
| 龙腾苑五区 | 81710472 | 81726050/81720394 |
|
|
| 龙腾苑六区 | 81737423 | 81710030/81723060 |
|
|
| 田园风光 | 81742681 | 81741860 |
|
|
| 通达花园 | 81712374 | 4007818818 |
|
|
| 矩阵(天龙苑) | 81746956 | 81700631/81700632 |
|
|
| 东亚上北 |
| 81727135 |
|
|
| 龙锦苑一区 | 81749284 | 81737100 |
|
|
| 龙锦苑二区 | 80753384 | 81737100 |
|
|
| 龙锦苑四区 | 81744003 | 81723006 |
|
|
| 龙锦苑五区 | 80753542 | 81737200 |
|
|
| 龙锦苑六区 | 81744011 | 81723008 |
|
|
| 龙博苑一区 | 62716620 | 62715158 |
|
|
| 龙博苑二区 | 62716620 | 62715002 |
|
|
| 天慧园 | 81712374 | 81796896/80773782 |
|
|
| 龙博苑三区 | 62716620 | 62715003 |
|
|
| 流星花园南区 | 81798120/81798130 | 81726125/81726127 |
|
|
| 流星花园三区 | 81732638/817232 | 81726125/81726127 |
|
|
| 悦府家园 | 81700955 | 绿城物业: 50907088 (盖上) | 50909171 (落地区) |
|
| 81717588(公租房) |
|
|
|
|
| 龙兴园西区 | 80796146 | 80793226 80793228 |
|
|
| 龙兴园中区(1~6号楼) | 62847785 | 62911273 |
|
|
| 龙兴园中区(7~10号楼) | 62847785 | 62911027 |
|
|
| 龙兴园中区(12~13号楼) | 62847785 | 62847988 |
|
|
| 龙兴园南区 | 62938928 | 62910965 |
|
|
| 龙华园东区 | 81794659 | 81792874/81793743 |
|
|
| 龙华园西区 | 80773361 | 81793736/81795182(32.33.34) | 81797573/81798077 |
|
|
|
|
| 风雅园一区 | 81711108 | 81711021 |
|
|
| 风雅园二区 | 81711108 | 80711022 |
|
|
| 风雅园三区 | 81711108 | 80711023 |
|
|
| 云趣园一区 | 81711129 | 81711003 |
|
|
| 云趣园二区 | 81711129 | 81711004 |
|
|
| 云趣园三区 | 81711129 | 81711009 |
|
|
| 龙禧苑一区 | 81749284 | 81737100 |
|
|
| 龙禧苑二区 | 80753244 | 81721121 |
|
|
| 龙禧苑五区 | 81710132 | 81710412 |
|
|
| 佰嘉城一区 | 81748928 | 4007818818 |
|
|
| 佰嘉城二区 | 81748928 | 4007818818 |
|
|
| 龙锦苑东区一区 | 80749816 | 80750350 80750311 |
|
|
| 龙锦苑东区二区 |
| 69791120 |
|
|
| 龙锦苑东区三区 | 60786171 | 80750833 |
|
|
| 龙锦苑东区四区 | 60786192 | 60788008 |
|
|
| 龙锦苑东区五区 | 80740449 | 80750305 |
|
|
| 龙跃东区二区 |
| 80753344 |
|
|
| 龙跃东区三区 |
| 80753344 |
|
|
| 龙跃东区四区 | 80749878 | 80750352/81743866 |
|
|
| 龙跃东区五区 | 80749878 | 80750352/81743866 |
|
|
| 北店嘉园 | 81792542 |
|
|
|
| 慧华苑 | 81794563 | 81799720 81799730 |
|
|
| 骊龙园 | 81711129 (同云趣园) | 81709866 |
|
|
| 龙回苑 | 80754956 | 80771702 |
|
|
| 长城物业 |
| 4007818818 |
|
|
| 国风美唐 | 81728060 | 81723688 |
|
|
| 龙泽东区 | 80743765 | 81793969 81783965 |
|
|
| 龙泽西区 | 80773204 | 81793969 81783965 |
|
|
| 龙腾四 | 81726040 | 81713844 |
|
|
| 华龙苑中里 | 81709892 | 69791870 69793594 |
|
|
| 天鑫家园 | 81709309 | 81702137 81701085 |
|
|
| 通达园 | 81712374 | 81718285 |
|
|
| 北郊农场 | 80772419 |
|
|
|
| 三合庄 | 81797114 | 81719510 |
|
|
| 紫金新干线 | 60770748 | 60770688 |
|
|
| 冠庭园 | 80772419 | 81792419 |
|
|
| 国仕汇 | 56457947 | 56021380 |
|
|
| 金达园 | 62938928 | 59505959 |
|
|
| 智慧社 | 89777309 89777132 | 81705180 |
|
|
| 天露园 | 80751572 | 81746718 |
|
|
| 紫金一区 | 60770748 | 60770688 |
|
|
| 紫金四区 | 81706080 | 80796966 |
|
|
|
以前网上有过各种版本,随着社区的不断发展,各类号码也有不少变化
这次网站编辑特意重新整理了一遍,欢迎大家补充和纠错。
(此文由webmaster在2022-05-06 14:29:37编辑过)
|
|
--
观网客服专用号 |
|
|