《购房专栏》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
风清云淡
风清云淡目前处于离线状态
等    级:高级居民
经 验 值:366
魅 力 值:207
龙    币:702
积    分:460.5
注册日期:2002-07-01
 
  查看风清云淡个人资料   给风清云淡发悄悄话   将风清云淡加入好友   搜索风清云淡所有发表过的文章   给风清云淡发送电子邮件      

** 个人住房担保委托公积金贷款利率表 **
** 个人住房担保委托公积金贷款利率表 **
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.00 3.60 到期一次还本付息 10360.000 360.000
2 24 3.00 3.60 432.471 10379.310 379.310
3 36 3.00 3.60 293.4638 10564.700 564.700
4 48 3.00 3.60 224.005 10752.240 752.24
5 60 3.00 3.60 182.3656 10941.940 941.94
6 72 3.375 4.05 156.6798 11280.940 1280.94
7 84 3.375 4.05 136.9183 11501.14 1501.14
8 96 3.375 4.05 122.1255 11724.05 1724.05
9 108 3.375 4.05 110.6449 11949.65 1949.65
10 120 3.375 4.05 101.4829 12177.95 2177.95
11 132 3.375 4.05 94.0071 12408.94 2408.94
12 144 3.375 4.05 87.7958 12642.60 2642.6
13 156 3.375 4.05 82.5572 12878.92 2878.92
14 168 3.375 4.05 78.0828 13117.90 3117.90
15 180 3.375 4.05 74.2196 13359.53 3359.53
16 192 3.375 4.05 70.853 13603.78 3603.78
17 204 3.375 4.05 67.8954 13850.66 3850.66
18 216 3.375 4.05 65.2784 14100.13 4100.13
19 228 3.375 4.05 62.9482 14352.20 4352.2
20 240 3.375 4.05 60.8618 14606.84 4606.84
21 252 3.375 4.05 58.9843 14864.03 4864.03
22 264 3.375 4.05 57.287 15123.77 5123.77
23 276 3.375 4.05 55.7465 15386.03 5386.03
24 288 3.375 4.05 54.343 15650.80 5650.80
25 300 3.375 4.05 53.0602 15918.05 5918.05
26 312 3.375 4.05 51.8839 16187.76 6187.76
27 324 3.375 4.05 50.8022 16459.93 6459.93
28 336 3.375 4.05 49.8051 16734.51 6734.51
29 348 3.375 4.05 48.8836 17011.51 7011.51
30 360 3.375 4.05 48.0302 17290.88 7290.88


例如:借款人所购房屋价值30万元,拟贷款27万元,贷款期限为10年,贷款年利率按4.05%计算,月均还款额为

101.4829元/月.万元×27万元=2740.0383元。

--
这个家伙很聪明,没有留下任何信息
2002-07-12 15:29:00   此文章已经被查看765次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: